【产品类别】:低温恒温反应浴
【应用范围】:实验室、制药公司、学校,用于蒸发、蒸馏、分离化学品
【产品简介】:DFY-10/10-120℃ 低温恒温反应浴,容量为10升,提供低温-10℃~-120℃各类产品,低温恒温反应浴适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温精确等特点。
项目描述 | 产品详情 |
产品介绍 | DFY-10/10-120℃ 低温恒温反应浴,容量为10升,提供低温-10℃~-120℃各类产品,低温恒温反应浴适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温精确等特点。 |
基本配置 | 台式迷你型。用于2升旋转蒸发器与各种装置的热交换用冷却与发热部件的冷却。 冷媒采用HFC(R407C)。 拥有自我诊断、冷冻机定时保护,压缩机过载保护、过载继电器、热保护装置等安全功能。 |
产品特点 | 1、底部装有磁力搅拌,搅拌速度可调。(可选) |
2、全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。 | |
3、循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。 | |
4、槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。 | |
5、采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。 | |
6、内胆为304不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。 | |
7、采用圆桶式内胆,搅拌更加均匀无死角,可采用槽内部无盘管设计,可以充分利用槽内实验空间。 | |
8、备有下放液口方便更换介质。 | |
9、加装脚轮,移动更方便 |
基 | 型号 | DFY-10/10℃ | DFY-10/20℃ | DFY-10/30℃ | DFY-10/40℃ | DFY-10/60℃ | DFY-10/80℃ | DFY-10/120℃ |
水槽容积 | 10L | 10L | 10L | 10L | 10L | 10L | 10L | |
水槽尺寸 | φ250*250mm | φ250*250mm | φ250*250mm | φ250*250mm | φ250*250mm | φ250*250mm | φ250*250mm | |
盘管内径 | Φ240mm | Φ240mm | Φ240mm | Φ240mm | Φ240mm | Φ240mm | Φ240mm | |
开口尺寸 | φ244mm | Φ250mm | Φ250mm | Φ250mm | Φ250mm | φ250mm | Φ250mm | |
调温范围 | 室温至-10℃ | 室温至-23℃ | 室温至-32℃ | 室温至-40℃ | 室温至-62℃ | 室温至-80℃ | 室温至-122℃ | |
最佳环境温度 | 5-25℃ | 5-25℃ | 5-25℃ | 5-25℃ | 5-25℃ | 5-25℃ | 5-25℃ | |
环境相对湿度 | (60-80%)通风 | (60-80%)通风 | (60-80%)通风 | (60-80%)通风 | (60-80%)通风 | (60-80%)通风 | (60-80%)通风 | |
空载最低温度 | -12℃ | -20℃ | -30℃ | -40℃ | -60℃ | -82℃ | -120℃ | |
电源 | 220V ±10% 50HZ | 220V±10%50HZ | 220V±10%50HZ | 220V±10%50HZ | 220V±10%50HZ | 220V/ ±10% 50HZ | 220V/380V ±10%50HZ | |
制冷量 | 1248-319W | 1248-319W | 2548-1350W | 3729-989W | 3599-160W | 4917-120W | 4917-120W | |
仪表控温范围 | -150℃-100℃ | -150℃~100℃ | -150℃~100℃ | -150℃~100℃ | -150℃~100℃ | -150℃-100℃ | -150℃~100℃ | |
控温精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
传感器 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | |
加热功率 | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | |
磁力搅拌功率 | 8W | 8W | 8W | 8W | 8W | 8W | 8W | |
循环泵功率 | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | |
扬程 | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | |
流量 | 17L/min | 17L/min | 17L/min | 17L/min | 17L/min | 17L/min | 17L/min | |
压力 | 2MPa | 2Mpa | 2Mpa | 2Mpa | 2Mpa | 2MPa | 2Mpa | |
基 | 制冷机构 | 采用进口全封闭压缩机(丹弗斯) | ||||||
冷媒 | R22/R404A/R23 | |||||||
循环泵 | 全封闭无泄露专用泵 | |||||||
进出油咀 | 4#(低进高出) | |||||||
控温方式 | 电子式数字设定,数字显示 | |||||||
显示温度分辨率 | 在控温范围内任意设定,最小显示值1℃ | |||||||
安全保护 | 漏电、过载断路器 保持线路 冷冻机保护计时器 循环泵热保护器 冷冻机高压压力开关 温度调节自我诊断功能 | |||||||
冷凝盘管 | 铜(镀镍) | |||||||
机体材质 | 喷塑防腐 | |||||||
整机尺寸 | 550*450*820mm+立杆500mm | 550*450*820mm+立杆500mm | 550*450*820mm+立杆500mm | 550*450*820mm+立杆500mm | 730*650*900mm+立杆500mm | 730*650*900mm+立杆500mm | 980*730*1030mm+立杆500mm | |
重量 | 59kg | 59kg | 59kg | 70kg | 89kg | 142kg | 196kg | |
附件 | 进出接头 | 1套 | ||||||
使用说明书 | 1份 | |||||||
立杆 | 1支 | |||||||
保温管 | 2根 | |||||||
备注 | 可根据用户要求可做防爆型、可配双进双出阀门并可以进行可进行产品定制化服务 |
密闭高温循环油浴是根据客户要求高温及快速加热的需求而自主研发的。其主要采用直接热传导的加热方式进行工作的,由于加热元件直接置于板槽中,流经的冷水/油便能直接流经加热元件表面而被加热, 又因板槽体积小,槽内的水/油可快速被加热,所以循环出去的水/油具有较高的温度。
密闭高温循环油浴是根据客户要求高温及快速加热的需求而自主研发的。其主要采用直接热传导的加热方式进行工作的,由于加热元件直接置于板槽中,流经的冷水/油便能直接流经加热元件表面而被加热, 又因板槽体积小,槽内的水/油可快速被加热,所以循环出去的水/油具有较高的温度。
密闭高温循环油浴是根据客户要求高温及快速加热的需求而自主研发的。其主要采用直接热传导的加热方式进行工作的,由于加热元件直接置于板槽中,流经的冷水/油便能直接流经加热元件表面而被加热, 又因板槽体积小,槽内的水/油可快速被加热,所以循环出去的水/油具有较高的温度。
低温恒温反应浴适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温精确等特点。
低温恒温反应浴适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温精确等特点。
低温恒温反应浴适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温精确等特点。